7S-13S 25.2V-48V 8A-30A Standard BMS for E Bike Li-ion/LiFePO4 Battery System | KURUI
7S-13S 25.2V-48V 8A-30A Smart BMS for E Bike Li-ion/LiFePO4 Battery System | KURUI
10S–13S 36V–48V 15–30A Standard BMS for Electric wheelchair Battery | KURUI
10S–13S 36V–48V 15A–30A for Electric wheelchair smart BMS | KURUI
13S–17S 48V–60V 40A–100A Smart BMS for Electric Motorcycle Battery Pack | KURUI
13S–17S 48V–60V 40A–100A Smart BMS for Electric Motorcycle Battery Pack | KURUI
10S–13S 36V–48V 15A–25A Smart BMS for Electric Scooter Lithium Battery | KURUI
10S–13S 36V–48V 15A–25A Standard BMS for Electric Scooter Lithium Battery | KURUI
16S–24S 60V–80V 40–100A Smart BMS for Electric Tricycle Lithium Battery | KURUI
16S–24S 60V–80V 40A-100A Standard BMS for Electric Tricycle Lithium Battery | KURUI
16S–24S 60V–72V 60A–100A Standard BMS for Golf Cart Li-ion/LiFePO4 Battery | KURUI
16S–24S 60V–72V 60A–100A Smart BMS for Golf Cart Li-ion/LiFePO4 Battery | KURUI
8S–24S 24V–72V 100A Standard BMS for Electric Forklift Lithium Battery Pack | KURUI
8S–24S 24V–72V 100A Smart BMS for Electric Forklift Lithium Battery Pack | KURUI
USB to RS232/485 Dual-Mode Industrial Converter, Plug and Play
Intelligent Temperature-Controlled Heating Film Control Board, Multi-Film Compatible, Triple Protect
Dual-Channel CAN 2.0A/B Communicator for Industrial and Automotive Applications
Bluetooth 5.2 Dual-Mode Module for IoT, Industrial, and Medical Applications
Leave Your Message